Aktueller Gemeiderat
Bürgermeister: Hermann Leister

Kutscheid, Michael
Koller, Edgar
Weiland, Günther
Neuerburg, Stefan (1. Beigeordneter)
Wallerang, Jürgen
Schmitz, Frank

Knötgen, Dagmar & Schiffels, Bettina
Schäfer, Jan
Fischer, Inge
Kerstin Becker
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2019
Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. Hier das Ergebnis der Gemeinderatswahl:
(Bei gleicher Stimmenzahl wurde die Reihenfolge per Los festgelegt)
| Wahlberechtigte | 459 |
| abgegebene Stimmzettel | 304 (66,23% Wahlbeteiligung) |
| davon ungültig | 24 |
| gültig | 280 |
| Reihenfolge | Name | Anzahl Stimmen |
| 1 | Römer Andreas | 193 |
| 2 | Kutscheid, Michael | 141 |
| 3 | Maas, Frank | 134 |
| 4 | Koller, Edgar | 124 |
| 5 | Gräf, Christiane | 94 |
| 6 | Weiland, Günther | 91 |
| 7 | Neuerburg, Stefan | 84 |
| 8 | Adriani, Simon | 76 |
| 9 | Wallerang, Jürgen | 55 |
| 10 | Schmitz, Frank | 55 |
| 11 | Leister, Hermann | 45 |
| 12 | Schiffels, Martin | 42 |
| 13 | Schiffels, Bettina | 40 |
| 14 | Knötgen, Dagmar | 37 |
| 15 | Schroden, Benni | 36 |
| 16 | Schäfer, Jan | 35 |
| 17 | Schmitz, Stefan | 33 |
| 18 | Schroden, Stephanie | 33 |
| 19 | Schiefer, Tobias | 23 |
| 20 | Hornung, Lea | 23 |
| 21 | Becker, Kerstin | 22 |
| 22 | Fischer, Inge | 22 |
| 23 | Teusch, Hans-Richard | 21 |
| 24 | Rauen, Christian | 20 |
| 25 | Schuh, Achim | 19 |
| 26 | Zirbes, Guido (Hauptstr) | 19 |
| 27 | Fewinger, Jörg | 18 |
| 28 | Hayer, Christoph | 18 |
| 29 | Schiffels, Gerhard | 18 |
| 30 | Klas, Thorsten | 17 |
| 31 | Teusch, Manni | 17 |
| 32 | Klein, Dome | 16 |
| 33 | Bastgen, Hans | 16 |
| 34 | Görke-Forens, Martha | 16 |
| 35 | Fewinger, Daniel | 15 |

